2019/8/16
![]()
![]()
![]()
![]()
产品介绍
鳄鱼式剪切机适用于金属回收公司、废钢厂、冶炼铸造企业,对各种形状的型钢及各种金属结构进行冷态剪切,加工合格炉料,机械剪切机采用液压驱动、操作方便、维修简单。剪切力从63吨至400吨共8个等级。
特点
(1)采用液压驱动,操作方便,维修简单。
(2)工作刀口长度:400mm,600mm,700mm,800mm,1000mm,1200mm,剪切力从63吨至400吨共8个等级。700mm以上刀口的剪切机,适用于剪切报废汽车。
(3)安装无须底脚螺丝,无电源的地方可用柴油机作动力。
(4)设备采用液压传动,与机械传动式剪断机相比,具有体积小、重量轻、惯性小、噪音低、动作平稳、操作方便、灵活、剪切断面大、剪刀口调整方便等优点,操作使用安全,易于实现过载保护。
应用范围
鳄鱼式剪切机适用于各种断面形状的废金属冷态剪断。轧钢厂各种钢材定尺断切。本机带有快速装置,剪切速度比原来提高。
安全操作规程
1、鳄鱼式剪切机应定人操作,其他人未经培训不得任意使用。
2、开车前应检查各部位是否正常,紧固件是否牢固。
3、禁止剪切未经退火的钢件、铸铁件、软质金属件、过薄的工件、长度小于100毫米的工件,以及超过剪刀长度的工件。
4、操作时,人体不准接近设备的传动部分及刀口,并应注意周围人员的安全,防止料翘起伤人。剪切时应尽量将料靠近刀里边剪切。剪较短料时,不得用手持工件送料,应采用夹钳送料。
5、鳄鱼式剪切机运转时,操作人员不得擅自离开岗位,工作完毕或暂离岗位时,应切断电源,同时机器运转时不得进行修理或用手抚摸运动部位,严禁用手或脚在料箱内按压物料。
6、鳄鱼式剪切机各润滑处应按要求,每班至少加注一次润滑油。
| 型 号 | 最大剪切(T) | 最大压料(T) | 刀口长度(mm) | 最大张口(mm) | 每分钟剪切(1/min) | 主要被剪切材料尺寸(mm) | 电机功率(KW) | 重量(T) | 外形尺寸(mm) |
| Q43-63 | 63 | 12 | 600 | 250 | 8-12次 | 30×30 , Ф35 | 7.5 | 2.1 | 1700×800×1300 |
| Q43-63 | 63 | 12 | 800 | 320 | 8-12次 | 30×30 , Ф35 | 7.5 | 2.4 | 1900×800×1300 |
| Q43-100 | 100 | 20 | 600 | 220 | 8-12次 | 35×35 , Ф40 | 11 | 2.6 | 1900×900×1400 |
| Q43-120 | 120 | 20 | 600 | 270 | 8-12次 | 40×40 , Ф45 | 15 | 3.3 | 2100×900×1400 |
| Q43-120 | 120 | 20 | 800 | 340 | 8-12次 | 40×40 , Ф45 | 15 | 3.5 | 2300×900×1400 |
| Q43-160 | 160 | 20 | 700 | 310 | 6-10次 | 45×45 , Ф50 | 18.5 | 3.8 | 2400×900×1500 |
| Q43-160 | 160 | 20 | 800 | 320 | 6-10次 | 45×45 , Ф50 | 18.5 | 4.2 | 2500×900×1500 |
| Q43-200 | 200 | 26 | 800 | 390 | 6-10次 | 55×55 , Ф63 | 22 | 5.8 | 2500×1000×1600 |
| Q43-200 | 200 | 26 | 1000 | 460 | 6-10次 | 55×55 , Ф63 | 22 | 6.2 | 2700×1000×1600 |
| Q43-250 | 250 | 26 | 1000 | 460 | 6-8次 | 63×63 , Ф70 | 2×15 | 8.8 | 3000×1200×1800 |
| Q43-250 | 250 | 26 | 1200 | 530 | 6-8次 | 63×63 , Ф70 | 2×15 | 9.3 | 3200×1200×1800 |
| Q43-315 | 315 | 26 | 1000 | 460 | 6-8次 | 70×70 , Ф80 | 2×18.5 | 9 | 3000×1200×1800 |
| Q43-315 | 315 | 26 | 1200 | 530 | 6-8次 | 70×70 , Ф80 | 2×18.5 | 9.5 | 3200×1200×1800 |
| Q43-400 | 400 | 42 | 1200 | 670 | 5-8次 | 80×80 , Ф90 | 2×22 | 13.5 | 3700×1200×2200 |
| Q43-400 | 400 | 42 | 1500 | 670 | 5-8次 | 80×80 , Ф90 | 2×22 | 15.3 | 3700×1300×2100 |
| Q43-500 | 500 | 42 | 1600 | 700 | 4-8次 | 90×90 , Ф100 | 2×30 | 15.5 | 3800×1400×2100 |
![]()
马鞍山市景昇精密机械科技有限公司 版权所有 皖ICP备17000954号-1 免责声明 营业执照